0
1
2
3
- 3 Amigos
- 34° 59' 32.02"N, 34° 4' 25.43"E
- 35° 21' 0.00"N, 33° 18' 0.00"E
- 35° 42' 20.00"N, 34° 36' 4.00"E
- 36° 9' 1.76"N, 29° 39' 9.10"E
- 36° 9' 6.44"N, 29° 37' 42.12"E
- 37° 39' 46.29"N, 0° 38' 11.93"W
- 37° 4' 11.90"N, 8° 16' 52.02"W
- 37° 48' 51.44"N, 23° 49' 14.42"E
- 38° 33' 30.55"N, 20° 32' 33.01"E
- 3° 39' 56.99"S, 128° 10' 17.28"E
4
- 4 Hermanos
- 42° 14' 52.78"N, 11° 5' 48.07"E
- 42° 15' 46.07"N, 11° 6' 34.72"E
- 42° 8' 45.14"N, 8° 52' 25.75"W
- 43° 1' 2.48"N, 16° 12' 35.94"E
- 43° 1' 20.89"N, 16° 3' 50.66"E
- 43° 18' 12.18"N, 16° 27' 12.86"E
- 43° 30' 51.23"N, 15° 56' 51.74"E
- 43° 31' 24.50"N, 15° 58' 39.12"E
- 43° 4' 35.82"N, 16° 12' 9.60"E
- 43° 4' 40.39"N, 16° 13' 8.54"E
- 43° 5' 8.26"N, 16° 11' 36.31"E
- 43° 6' 57.23"N, 17° 10' 20.96"E
- 44° 3' 15.59"N, 14° 59' 15.69"E
- 44° 30' 3.12"N, 33° 35' 47.25"E
- 44° 56' 26.35"N, 14° 45' 45.90"E
- 45° 2' 42.90"N, 13° 37' 27.66"E
- 45° 3' 54.12"N, 14° 22' 26.02"E
- 45° 53' 47.57"N, 6° 8' 54.11"E
- 45° 6' 29.78"N, 14° 21' 31.33"E
- 46° 41' 26.58"N, 7° 44' 35.94"E
- 46° 7' 14.46"N, 8° 46' 55.80"E
- 47° 32' 54.58"N, 2° 55' 12.63"W
- 47° 35' 18.96"N, 11° 18' 54.48"E
- 47° 38' 51.00"N, 9° 11' 55.68"E
- 47° 40' 20.34"N, 9° 0' 37.26"E
- 47° 40' 37.50"N, 8° 46' 52.92"E
- 4° 18' 43.99"N, 118° 52' 15.44"E
- 4° 48' 31.02"N, 103° 41' 8.22"E
5
6
7
8
9
A
|
A cont.
|
A cont.
|
|